
RKASV 5
Volgende wedstrijd
Stand
Volgende wedstrijd
DBSV 6
RKASV 5
Stand
# | Team | G | W | G | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geusselt Sport 4 | 21 | 20 | 0 | 1 | 60 |
2 | Leonidas - W 6 | 21 | 17 | 2 | 2 | 53 |
3 | Geertruidse Boys 3 | 20 | 13 | 2 | 5 | 40 |
4 | SNC'14 2 | 20 | 13 | 0 | 7 | 39 |
5 | Eijsden 4 | 22 | 12 | 1 | 9 | 37 |
6 | DBSV 6 | 20 | 12 | 0 | 8 | 36 |
7 | RKHSV 5 | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 |
8 | RKASV 5 | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 |
9 | BMR 3 | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 |
10 | SCG 4 | 21 | 5 | 2 | 14 | 17 |
11 | SVME 2 | 22 | 4 | 2 | 16 | 14 |
12 | vv Maastricht West 6 | 22 | 4 | 0 | 18 | 12 |
Sportcomplex "De Geusselt"
Discusworp 6 6225XP, MAASTRICHTUitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
04 - 05 - 2025 - 14:15 | RKHSV 5 - RKASV 5 | 6 - 1 |
11 - 05 - 2025 - 12:00 | RKASV 5 - SCG 4 | 3 - 2 |
18 - 05 - 2025 - 14:30 | vv Maastricht West 6 - RKASV 5 | 8 - 0 |
Programma
Datum | Wedstrijd |
---|---|
25 - 05 - 2025 - 14:30 | DBSV 6 - RKASV 5 |