logo

Programma

Datum Wedstrijd
29 - 03 - 2023 - 18:30 RKASV JO15-1 - Bunde JO15-1
01 - 04 - 2023 - 09:00 Heer JO8-2 - RKASV JO8-1
01 - 04 - 2023 - 10:00 RKASV JO15-1 - vv Maastricht West JO15-1
01 - 04 - 2023 - 10:00 RKASV JO15-2 - Chevremont JO15-1
01 - 04 - 2023 - 10:00 RKASV JO11-2 - RKHSV JO11-3
01 - 04 - 2023 - 10:00 RKASV JO9-1 - SV Meerssen JO9-1
01 - 04 - 2023 - 10:00 Leonidas - W JO7-1 - RKASV JO7-1
01 - 04 - 2023 - 10:20 RKASV JO7-1 - Keer JO7-1
01 - 04 - 2023 - 10:40 SVME JO7-1 - RKASV JO7-1
01 - 04 - 2023 - 12:30 RKASV JO13-1 - VV Hellas JO13-1
01 - 04 - 2023 - 12:30 RKASV JO12-1 - FC Kerkrade-West JO12-1
01 - 04 - 2023 - 12:30 RKASV JO11-1 - SV Hulsberg JO11-1JM
02 - 04 - 2023 - 10:00 Heer 6 - RKASV 6
02 - 04 - 2023 - 10:00 BMR 4 - RKASV 3
02 - 04 - 2023 - 10:30 Walram 3 - RKASV 5
02 - 04 - 2023 - 11:30 vv Maastricht West 3 - RKASV 2
02 - 04 - 2023 - 12:00 Geulsche Boys 2 - RKASV 4
02 - 04 - 2023 - 14:30 RKTSV 1 - RKASV 1
08 - 04 - 2023 - 13:00 SVM JO13-1 - RKASV JO13-1
08 - 04 - 2023 - 13:00 FC Geleen-Zuid JO15-2 - RKASV JO15-1
08 - 04 - 2023 - 17:00 VV Born 2 - RKASV 2
08 - 04 - 2023 - 17:00 Sibbe 1 - RKASV 5
08 - 04 - 2023 - 17:00 RKASV 6 - Leonidas - W 6
08 - 04 - 2023 - 17:00 RKASV 4 - De Ster 4
08 - 04 - 2023 - 17:00 Willem I 4 - RKASV 7
10 - 04 - 2023 - 09:45 RKVVM 3 - RKASV 5
10 - 04 - 2023 - 11:00 ST IASON/RVU 1 - RKASV 6
10 - 04 - 2023 - 11:00 S.V. Argo 2 - RKASV 4
10 - 04 - 2023 - 11:00 Daalhof 2 - RKASV 2
10 - 04 - 2023 - 14:30 Berg'28 1 - RKASV 1
12 - 04 - 2023 - 18:30 Eijsden JO9-2JM - RKASV JO9-1
15 - 04 - 2023 - 09:00 Heer JO7-3 - RKASV JO7-1
15 - 04 - 2023 - 09:20 Keer JO7-1 - RKASV JO7-1
15 - 04 - 2023 - 09:30 Geertruidse Boys JO11-1 - RKASV JO11-2
15 - 04 - 2023 - 09:40 RKASV JO7-1 - Leonidas - W JO7-1
15 - 04 - 2023 - 10:00 RKASV JO15-1 - ST SVME/Geertruidse Boys JO15-1
15 - 04 - 2023 - 10:15 ST Voerendaal/RKSVB JO12-1JM - RKASV JO12-1
15 - 04 - 2023 - 11:00 Eijsden JO11-2JM - RKASV JO11-1
15 - 04 - 2023 - 11:00 Bekkerveld JO15-2 - RKASV JO15-2
15 - 04 - 2023 - 11:30 RKASV JO8-1 - SVME JO8-1
15 - 04 - 2023 - 11:30 SJO Krijtland JO13-1 - RKASV JO13-1
16 - 04 - 2023 - 09:45 RKASV 4 - GSV'28 3
16 - 04 - 2023 - 10:30 RKASV 7 - RKHSV 5
16 - 04 - 2023 - 11:30 RKASV 2 - VV Born 2
16 - 04 - 2023 - 12:00 RKASV 3 - RKHSV 4
16 - 04 - 2023 - 12:30 RKASV 5 - Sibbe 1
16 - 04 - 2023 - 14:15 RKASV 6 - RVU 4
16 - 04 - 2023 - 14:30 RKASV 1 - Geulsche Boys 1
22 - 04 - 2023 - 10:00 Bunde JO7-2JM - RKASV JO7-1
22 - 04 - 2023 - 10:20 Daalhof JO7-1 - RKASV JO7-1
22 - 04 - 2023 - 10:40 RKASV JO7-1 - Leonidas - W JO7-1
23 - 04 - 2023 - 11:30 Geusselt Sport 3 - RKASV 7
26 - 04 - 2023 - 19:30 Amstenrade JO15-1 - RKASV JO15-1
30 - 04 - 2023 - 10:30 RKASV 2 - Sportclub Susteren 3
30 - 04 - 2023 - 11:00 Geusselt Sport 4 - RKASV 6
30 - 04 - 2023 - 12:00 RKASV 5 - Berg'28 4
30 - 04 - 2023 - 12:00 RKASV 3 - Keer 3
30 - 04 - 2023 - 14:30 RKASV 1 - Daalhof 1
06 - 05 - 2023 - 12:30 RKASV JO13-1 - Sportclub Susteren JO13-1
07 - 05 - 2023 - 10:30 vv Maastricht West 6 - RKASV 3
07 - 05 - 2023 - 13:00 RKASV 6 - Schimmert 4
11 - 05 - 2023 - 18:45 RKMVC 4 - RKASV 5
13 - 05 - 2023 - 09:00 SJO Krijtland JO9-3 - RKASV JO9-1
13 - 05 - 2023 - 09:00 Haslou JO11-2 - RKASV JO11-2
13 - 05 - 2023 - 09:15 RKUVC JO8-1 - RKASV JO8-1
13 - 05 - 2023 - 09:30 Keer JO7-1 - RKASV JO7-1
13 - 05 - 2023 - 09:50 RKASV JO7-1 - Daalhof JO7-2
13 - 05 - 2023 - 10:00 RKASV JO15-2 - ST SVME/Geertruidse Boys JO15-2
13 - 05 - 2023 - 10:00 RKASV JO15-1 - Neerbeek RKVV JO15-1
13 - 05 - 2023 - 10:10 SVME JO7-1 - RKASV JO7-1
13 - 05 - 2023 - 10:30 Keer JO11-1 - RKASV JO11-1
13 - 05 - 2023 - 11:00 ST Rood Groen LVC'01/Vijlen JO12-1JM - RKASV JO12-1
13 - 05 - 2023 - 12:30 RKASV JO13-1 - EHC/Heuts JO13-1
14 - 05 - 2023 - 10:00 SV Geuldal 4 - RKASV 5
14 - 05 - 2023 - 10:30 Berg'28 3 - RKASV 6
14 - 05 - 2023 - 11:00 Geertruidse Boys 3 - RKASV 7
14 - 05 - 2023 - 11:00 Sportclub Jekerdal 6 - RKASV 3
14 - 05 - 2023 - 11:30 Bunde 2 - RKASV 2
14 - 05 - 2023 - 14:30 Partij 1 - RKASV 1
20 - 05 - 2023 - 10:00 RKASV JO11-2 - Geulsche Boys JO11-1
20 - 05 - 2023 - 10:00 Keer JO7-1 - RKASV JO7-1
20 - 05 - 2023 - 10:00 RKASV JO9-1 - SJO Krijtland JO9-2
20 - 05 - 2023 - 10:20 Daalhof JO7-2 - RKASV JO7-1
20 - 05 - 2023 - 10:40 RKASV JO7-1 - Bunde JO7-2JM
20 - 05 - 2023 - 11:00 Eijsden JO13-1JM - RKASV JO13-1
20 - 05 - 2023 - 11:30 RKASV JO8-1 - Sittard JO8-2
20 - 05 - 2023 - 12:30 RKASV JO12-1 - Langeberg JO12-1
20 - 05 - 2023 - 12:30 RKASV JO11-1 - DVO JO11-2
20 - 05 - 2023 - 13:00 ST Schimmert/GSV’28 JO15-2 - RKASV JO15-1
21 - 05 - 2023 - 09:45 RKASV 4 - VV ALFA SPORT 4
21 - 05 - 2023 - 11:30 RKASV 7 - Sportclub Jekerdal 5
21 - 05 - 2023 - 12:00 RKASV 3 - Leonidas - W 4
21 - 05 - 2023 - 14:15 RKASV 6 - Geusselt Sport 4
21 - 05 - 2023 - 14:30 RKASV 1 - Kakertse Boys 1
27 - 05 - 2023 - 10:00 RKASV JO13-1 - FC Landgraaf JO13-1
28 - 05 - 2023 - 09:30 DBSV 5 - RKASV 7
29 - 05 - 2023 - 12:00 RKASV 5 - VV Hellas 3
29 - 05 - 2023 - 14:30 RKSVB 1 - RKASV 1