RKASV 1
Volgende wedstrijd
Stand
Geen wedstrijden gepland
Stand
| # | Team | G | W | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scharn 1 | 26 | 20 | 1 | 5 | 61 |
| 2 | RKHSV 1 | 26 | 17 | 5 | 4 | 56 |
| 3 | Haslou 1 | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 |
| 4 | Sportclub Jekerdal 1 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 |
| 5 | vv Maastricht West 1 | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 |
| 6 | FC Hoensbroek 1 | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 |
| 7 | Vaesrade 1 | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 |
| 8 | FC Gulpen 1 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 |
| 9 | Spaubeek 1 | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 |
| 10 | Bunde 1 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 |
| 11 | RKASV 1 | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 |
| 12 | Heer 1 | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 |
| 13 | RKUVC 1 | 26 | 5 | 2 | 19 | 17 |
| 14 | Geusselt Sport 1 | 26 | 2 | 0 | 24 | 6 |
Sportcomplex "De Geusselt"
Discusworp 6 6225XP, MAASTRICHTUitslagen
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 10 - 05 - 2026 - 14:30 | Heer 1 - RKASV 1 | 2 - 0 |
| 17 - 05 - 2026 - 14:30 | RKASV 1 - Spaubeek 1 | 2 - 2 |
| 25 - 05 - 2026 - 14:30 | vv Maastricht West 1 - RKASV 1 | 2 - 1 |
Programma
| Datum | Wedstrijd |
|---|---|
| Geen wedstrijden gepland | |
