logo

RKASV JO14-1

Volgende wedstrijd

Daalhof JO13-1

RKASV JO13-1

Stand

# Team G W G V P
1 Heer JO13-1 4 4 0 0 12
2 Bunde JO13-1 4 3 0 1 9
3 RKASV JO13-1 4 3 0 1 9
4 Leonidas - W JO13-1 4 3 0 1 9
5 Daalhof JO13-1 4 2 0 2 6
6 RKHSV JO13-1 4 1 0 3 3
7 SVME JO13-2 4 0 0 4 0
8 Sportclub Jekerdal JO13-3JM 4 0 0 4 0

Sportcomplex "De Geusselt"

Discusworp 6 6225XP, MAASTRICHT

Uitslagen

Datum Wedstrijd Uitslag
23 - 09 - 2023 - 13:30 RKASV JO13-1 - RKHSV JO13-1 3 - 1
16 - 09 - 2023 - 13:00 SVME JO13-2 - RKASV JO13-1 0 - 3
09 - 09 - 2023 - 11:15 Leonidas - W JO13-1 - RKASV JO13-1 4 - 3
02 - 09 - 2023 - 14:30 RKASV JO13-1 - Bunde JO13-1 4 - 1

Programma

Datum Wedstrijd
30 - 09 - 2023 - 12:00 Daalhof JO13-1 - RKASV JO13-1
07 - 10 - 2023 - 13:00 RKASV JO13-1 - Sportclub Jekerdal JO13-3JM
14 - 10 - 2023 - 12:00 Heer JO13-1 - RKASV JO13-1