Menu ☰
# | Team | G | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Eijsden JO12-2 | 8 | 24 | |
2 | Keer JO12-1 | 9 | 22 | |
3 | SVME JO12-1 | 9 | 22 | |
4 | RKASV JO12-2 | 9 | 18 | |
5 | SCG JO12-1 | 9 | 15 | |
6 | ST SV Meerssen/RVU JO12-2 | 9 | 12 | |
7 | Geusselt Sport JO12-1 | 8 | 9 | |
8 | Sportclub Jekerdal JO12-3 | 9 | 3 | |
9 | RKVVL/Polaris JO12-3 | 9 | 3 | |
10 | Scharn JO12-4 | 9 | 3 | |
Bekijk volledige stand |
# | Team | G | P | |
---|---|---|---|---|
1 | RKASV JO12-2 | 1 | 3 | |
2 | SCG JO12-1 | 1 | 3 | |
3 | Walram JO12-1 | 2 | 3 | |
4 | SJO Krijtland JO12-1 | 2 | 3 | |
5 | Geusselt Sport JO12-1 | 0 | 0 | |
7 | Sportclub Jekerdal JO12-3 | 0 | 0 | |
8 | ST SV Meerssen/RVU JO12-2 | 0 | 0 | |
9 | RKVVL/Polaris JO12-3 | 0 | 0 | |
10 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO12-1 | 1 | 0 | |
11 | Scharn JO12-4 | 1 | 0 | |
Bekijk volledige stand |