Menu ☰
# | Team | G | P | |
---|---|---|---|---|
1 | RKASV JO12-1 | 11 | 33 | |
2 | Eijsden JO12-1G | 11 | 30 | |
3 | Geusselt Sport JO12-1 | 11 | 24 | |
4 | Geertruidse Boys JO12-1 | 11 | 22 | |
5 | SVME JO12-1 | 11 | 19 | |
6 | SJO Krijtland JO12-2 | 10 | 13 | |
7 | SJO BMR/SNC'14 JO12-2G | 11 | 13 | |
8 | RKHSV JO12-1 | 11 | 12 | |
9 | SVO DVC"16 JO12-1M | 11 | 10 | |
10 | Bunde JO12-1G | 11 | 9 | |
11 | Sportclub Jekerdal JO12-3 | 10 | 5 | |
12 | Keer JO12-1 | 11 | 0 | |
Bekijk volledige stand |
# | Team | G | P | |
---|---|---|---|---|
1 | WDZ JO12-1 | 4 | 9 | |
2 | OVCS JO12-1G | 4 | 7 | |
3 | Haslou JO12-1 | 2 | 6 | |
4 | SJO UBC JO12-1 | 2 | 4 | |
5 | RKASV JO12-1 | 1 | 3 | |
6 | RKVV Neerbeek JO12-1G | 0 | 0 | |
6 | Scharn JO12-2 | 2 | 3 | |
7 | KVC Oranje JO12-1 | 3 | 3 | |
8 | FC Kerkrade-West JO12-1 | 2 | 1 | |
9 | Leonidas - W JO12-1 | 2 | 1 | |
10 | De Ster JO12-1G | 3 | 1 | |
11 | Daalhof JO12-1 | 3 | 1 | |
Bekijk volledige stand |
# | Team | G | P | |
---|---|---|---|---|
1 | De Ster JO12-1G | 6 | 18 | |
2 | Sportclub Jekerdal JO12-1 | 5 | 12 | |
3 | DVO JO12-1 | 5 | 10 | |
4 | RKASV JO12-1 | 5 | 4 | |
5 | Sportclub Susteren JO12-1 | 5 | 3 | |
6 | Heer JO12-1 | 5 | 3 | |
6 | Scharn JO12-2 | 0 | 0 | |
7 | RKVVL/Polaris JO12-1 | 5 | 3 | |
Bekijk volledige stand |