Menu ☰
# | Team | G | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Eijsden JO11-2G | 6 | 15 | |
2 | RKHSV JO11-2 | 6 | 15 | |
3 | ST SV Meerssen/RVU JO11-1 | 6 | 13 | |
4 | Bunde JO11-1 | 6 | 9 | |
5 | Heer JO11-2 | 5 | 7 | |
6 | SJO Krijtland JO11-2 | 6 | 4 | |
7 | RKASV JO11-2 | 6 | 4 | |
8 | Scharn JO11-3 | 5 | 0 | |
Bekijk volledige stand |