Menu ☰
# | Team | G | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Eijsden JO11-1G | 6 | 18 | |
2 | Daalhof JO11-1 | 5 | 15 | |
3 | RKVVL/Polaris JO11-1 | 6 | 10 | |
4 | RKASV JO11-1 | 6 | 8 | |
5 | EHC/Heuts JO11-1 | 5 | 7 | |
6 | Walram JO11-1G | 5 | 3 | |
7 | Sportclub Jekerdal JO11-2 | 5 | 3 | |
8 | FC Hoensbroek JO11-1 | 6 | 0 | |
Bekijk volledige stand |