Menu ☰
# | Team | G | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Sibbe 1 | 3 | 9 | |
2 | SCG 3 | 4 | 9 | |
3 | Daalhof 5 | 2 | 6 | |
4 | RKASV 4 | 3 | 6 | |
5 | Leonidas - W 8 | 3 | 6 | |
6 | Heer 6 | 3 | 6 | |
7 | Laura/Hopel Combinatie 5 | 0 | 0 | |
7 | RKHSV 5 | 3 | 4 | |
8 | Sportclub Jekerdal 6 | 3 | 3 | |
9 | Geusselt Sport 5 | 4 | 1 | |
10 | DBSV 5 | 3 | 0 | |
11 | Geertruidse Boys 2 | 3 | 0 | |
Bekijk volledige stand |
# | Team | G | P | |
---|---|---|---|---|
1 | RKVVM 4 | 12 | 33 | |
2 | SVME 5 | 13 | 33 | |
3 | RKASV 4 | 13 | 30 | |
4 | SCG 4 | 10 | 17 | |
5 | Heer 5 | 12 | 16 | |
6 | Leonidas - W 6 | 12 | 14 | |
7 | Eijsden 5 | 13 | 14 | |
8 | SV Meerssen 5 | 12 | 13 | |
9 | Geertruidse Boys 2 | 12 | 13 | |
10 | Keer 3 | 13 | 9 | |
11 | FC Bemelen 2 | 11 | 8 | |
12 | BMR 4 | 11 | 6 | |
Bekijk volledige stand |