Menu ☰
# | Team | G | P | |
---|---|---|---|---|
1 | RKHSV 4 | 4 | 12 | |
2 | Leonidas - W 4 | 4 | 10 | |
3 | Sportclub Jekerdal 3 | 3 | 6 | |
4 | Berg'28 2 | 3 | 6 | |
5 | Daalhof 3 | 3 | 6 | |
6 | Heer 3 | 2 | 3 | |
7 | Willem I 3 | 3 | 3 | |
8 | Geusselt Sport 3 | 4 | 3 | |
9 | DBSV 3 | 2 | 1 | |
10 | Bunde 3 | 3 | 1 | |
11 | Scharn 4 | 3 | 1 | |
12 | RKASV 3 | 2 | 0 | |
Bekijk volledige stand |
# | Team | G | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Heer 4 | 11 | 27 | |
2 | vv SCM 5 | 10 | 24 | |
3 | Daalhof 3 | 13 | 23 | |
4 | Willem I 4 | 12 | 21 | |
6 | Leonidas - W 4 | 13 | 20 | |
7 | RKVVL/Polaris 4 | 12 | 18 | |
8 | Sportclub Jekerdal 4 | 11 | 15 | |
9 | RKASV 3 | 13 | 15 | |
10 | Scharn 7 | 14 | 10 | |
11 | DBSV 4 | 12 | 6 | |
12 | Sibbe 2 | 10 | 4 | |
Bekijk volledige stand |