Menu ☰
# | Team | G | P | |
---|---|---|---|---|
1 | BMR 2 | 9 | 24 | |
2 | Daalhof 2 | 12 | 24 | |
3 | Keer 2 | 12 | 23 | |
4 | vv SCM 3 | 12 | 22 | |
5 | Heer 3 | 10 | 21 | |
6 | Geusselt Sport 2 | 12 | 20 | |
6 | Eijsden 3 | 3 | 6 | |
7 | Leonidas - W 3 | 10 | 13 | |
8 | SCG 2 | 10 | 8 | |
9 | RKASV 2 | 10 | 7 | |
10 | SVME 2 | 12 | 7 | |
11 | RKHSV 3 | 11 | 4 | |
Bekijk volledige stand |
# | Team | G | P | |
---|---|---|---|---|
1 | SV Meerssen 3 | 4 | 9 | |
2 | SSA West United 6 | 3 | 7 | |
3 | RKASV 2 | 4 | 7 | |
4 | Geusselt Sport 2 | 3 | 6 | |
5 | Daalhof 2 | 3 | 6 | |
6 | SVME 2 | 4 | 6 | |
7 | BMR 2 | 4 | 6 | |
8 | RKHSV 3 | 3 | 4 | |
9 | FC Gulpen 2 | 4 | 4 | |
10 | RVU 4 | 3 | 3 | |
11 | Keer 2 | 3 | 1 | |
12 | RKIVV 1 | 4 | 1 | |
Bekijk volledige stand |