Menu ☰
# | Team | G | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Bunde | 4 | 12 | |
2 | RKVVM | 4 | 7 | |
3 | Keer | 4 | 7 | |
4 | Willem I | 3 | 6 | |
5 | RKUVC | 3 | 6 | |
6 | Leonidas - W | 4 | 6 | |
7 | DBSV | 4 | 6 | |
8 | SV Hulsberg | 3 | 4 | |
9 | Neerbeek RKVV | 4 | 4 | |
10 | RKASV | 4 | 4 | |
11 | RKHSV | 3 | 3 | |
12 | Schimmert | 4 | 3 | |
13 | SCG | 3 | 1 | |
14 | Berg'28 | 3 | 1 | |
Bekijk volledige stand |
# | Team | G | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Leonidas - W 1 | 16 | 38 | |
2 | WDZ 1 | 15 | 37 | |
3 | Keer 1 | 16 | 32 | |
4 | RKHSV 1 | 16 | 29 | |
5 | FC Gulpen 1 | 15 | 26 | |
6 | SV Zwart - Wit '19 1 | 15 | 22 | |
7 | DBSV 1 | 16 | 22 | |
8 | SCG 1 | 16 | 17 | |
9 | Willem I 1 | 16 | 17 | |
10 | RKASV 1 | 17 | 17 | |
11 | RKVVM 1 | 16 | 16 | |
12 | RKVVL/Polaris 1 | 17 | 15 | |
13 | Rood Groen LVC'01 1 | 15 | 14 | |
14 | SV Geuldal 1 | 14 | 12 | |
Bekijk volledige stand |